| CDU | 12,09 % | 414 | 1 Sitze | ||
| Kaninchen '94 | 8,21 % | 281 | |||
| Wir für Liegau | 79,70 % | 2.729 | 9 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.623 |
| Wahlbeteiligung: | 74,31% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tetschke, Jens | 341 | 82,4% | gewählt |
| 102 | Kutschke, Tobias | 73 | 17,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "Kaninchen '94"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Weinert, Ralf | 152 | 54,1% | nicht gewählt |
| 203 | Herrmann, Uwe | 72 | 25,6% | nicht gewählt |
| 202 | Schütze, Wolfgang | 57 | 20,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Wir für Liegau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 302 | Kühnel, Sebastian | 651 | 23,9% | gewählt |
| 301 | Rammer, Roland | 506 | 18,5% | gewählt |
| 304 | Schreyer, Andrè | 272 | 10,0% | gewählt |
| 308 | Huhle, Renè | 269 | 9,9% | gewählt |
| 307 | Pietsch, Yvonne | 220 | 8,1% | gewählt |
| 306 | Wallmann, Martin | 165 | 6,0% | gewählt |
| 311 | Günther, Mathias | 110 | 4,0% | gewählt |
| 303 | Stranovsky, Karin | 109 | 4,0% | gewählt |
| 312 | Ohl, Jürgen | 97 | 3,6% | gewählt |
| 305 | Pecherz, Raimund | 93 | 3,4% | nicht gewählt |
| 309 | Meyer, Dietmar | 82 | 3,0% | nicht gewählt |
| 313 | Graf, Heinz | 81 | 3,0% | nicht gewählt |
| 310 | Ilge, Sven | 74 | 2,7% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | Kaninchen '94 |
Wir für Liegau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GS Liegau | 792 | 506 | 168 11,76% |
83 5,81% |
1.177 82,42% |
| 15 | KITA Liegau | 831 | 453 | 165 12,90% |
123 9,62% |
991 77,48% |
| B2 | Briefwahl II | - | 247 | 81 11,30% |
75 10,46% |
561 78,24% |