Öffentliche Bekanntmachung
Abstimmungsergebnis des Bürgerentscheids
25/03/05
Öffentliche Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses des Bürgerentscheids
vom 23.02.2025 zur zukünftigen Entwicklung der Stadt Radeberg
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.02.2025 das Abstimmungsergebnis in der Stadt Radeberg ermittelt und festgestellt. Abstimmungsfrage: „Sind Sie dafür, dass der Stadtrat der Großen Kreisstadt Radeberg im Rahmen der bereits beschlossenen Bauleitplanung „Gewerbegebiet Radeberg Ost / Arnsdorf West, Teilfläche Radeberg“ und „Gewerbegebiet Radeberg Süd / Arnsdorf westlich S177, Teilfläche Radeberg“ (Aufstellungsbeschlüsse SR077-2023 und SR078-2023 vom 31.01.2024) überprüft, ob und in welchem Umfang Gewerbeflächen ausgewiesen werden können und damit die Beachtung aller öffentlichen und privaten Belange – z. B. die des Natur-, des Landschafts-, des Umweltschutzes und der Land- und Forstwirtschaft sowie allen Interessen der Bürgerinnen und Bürger – und die Beteiligung der Öffentlichkeit und der zuständigen Behörden im Verfahren sicherstellt?“
Wahlbezirk | Zahl der Wahlberechtigten | Zahl der Wähler/-innen | Zahl der ungültigen Stimmen | Zahl der gültigen Stimmen | "Ja" | "Nein" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl | in Prozent | Anzahl | in Prozent | Anzahl | in Prozent | Anzahl | in Prozent | Anzahl | in Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB I | 740 | 397 | 53,65 | 3 | 0,76 | 394 | 99,24 | 250 | 63,45 | 144 | 36,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB II | 1.120 | 580 | 51,12 | 23 | 3,97 | 557 | 96,03 | 389 | 69,84 | 168 | 30,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB III | 986 | 504 | 56,05 | 15 | 2,98 | 489 | 97,02 | 306 | 62,58 | 183 | 37,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB IV | 917 | 514 | 51,17 | 23 | 4,47 | 491 | 95,53 | 318 | 64,77 | 173 | 35,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB V | 1.239 | 634 | 49,24 | 14 | 2,21 | 620 | 97,79 | 331 | 53,39 | 289 | 46,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB VI | 1.243 | 612 | 49,41 | 10 | 1,63 | 602 | 98,37 | 339 | 56,31 | 263 | 43,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB VII | 1.101 | 544 | 50,35 | 20 | 3,68 | 524 | 96,32 | 307 | 58,59 | 217 | 41,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB VIII | 987 | 497 | 54,04 | 8 | 1,61 | 489 | 98,39 | 306 | 62,58 | 183 | 37,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB IX | 842 | 455 | 49,76 | 10 | 2,20 | 445 | 97,80 | 272 | 61,12 | 173 | 38,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB X | 1.053 | 524 | 56,77 | 15 | 2,86 | 509 | 97,14 | 295 | 57,96 | 214 | 42,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB XI | 731 | 415 | 53,29 | 16 | 3,86 | 399 | 96,14 | 243 | 60,90 | 156 | 39,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB XII | 1.625 | 866 | 58,33 | 28 | 3,23 | 838 | 96,77 | 526 | 62,77 | 312 | 37,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB XIII | 1.327 | 774 | 61,47 | 24 | 3,10 | 750 | 96,90 | 344 | 45,87 | 406 | 54,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB XIV | 1.264 | 777 | 19 | 2,45 | 758 | 97,55 | 444 | 58,58 | 314 | 41,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW 01 | 703 | 4 | 0,57 | 699 | 99,43 | 453 | 64,81 | 246 | 35,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW 02 | 698 | 7 | 1,00 | 691 | 99,00 | 419 | 60,64 | 272 | 39,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW 03 | 729 | 7 | 0,96 | 722 | 99,04 | 488 | 67,59 | 234 | 32,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW 04 | 748 | 2 | 0,27 | 746 | 99,73 | 526 | 70,51 | 220 | 29,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BW 05 | 722 | 2 | 0,28 | 720 | 99,72 | 432 | 60,00 | 288 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtliches Endergebnis | 15.175 | 11.693 | 77,05 | 250 | 2,14 | 11.443 | 97,86 | 6.988 | 61,07 | 4.455 | 38,93 |
Für ein wirksames Ergebnis eines Bürgerentscheides muss die Mehrheitsentscheidung von mindestens 25 % der Abstimmungsberechtigten (3794 gültige Stimmen) vertreten werden. Dieses Ergebnisquorum wurde erreicht.
Radeberg, den 24.02.2025
Frank Höhme,
Oberbürgermeister